Zutaten
CASHEWKERNE 94 %*, Fleur de Sel (Meersalz), Rosmarin 2 %* Überzugmittel
Allergene: Schalenfrüchte
Kann Spuren Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten
Allergene
Contains: Erdnüsse, Schalenfrüchte
Nährwerte
Nährwerte per 100 g
| Brennwert kj | 2523 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 608 kcal |
| Fett | 49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 5,7 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 2,6 g |




